
In questa sezione è disponibile l’elenco degli impianti di distribuzione.
| Scarica l'elenco degli impianti di distribuzione in formato Excel |
| ELENCO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GESTITI DAL DISTRIBUTORE |
Abruzzo | ||||||||
PUNTO DI CONSEGNA AGGREGATO | PUNTO DI CONSEGNA FISICO | Denominazione Impianto | Comuni Serviti da Gas Natural Distribuzione | Impresa di trasporto | Pressione minima contrattuale * [bar relativi] | Pressioni relative al metanodotto a cui è connesso il PdR * [bar relativi] | ||
|
|
|
|
|
| PRESSIONE C.P.I. | PRESSIONE monte riduzione/ regolazione | PRESSIONE resistenza meccanica |
34801601 | 34801601 | Oricola | Oricola | Snam Rete Gas | 31 | 75 | 75 | 75 |
34805301 | 34805301 | Tagliacozzo | Tagliacozzo | Snam Rete Gas | 31 | 75 | 75 | 75 |
34805301 | 34805301 |
| Sante Marie |
|
|
|
|
|
Basilicata | ||||||||
PUNTO DI CONSEGNA AGGREGATO | PUNTO DI CONSEGNA FISICO | Denominazione Impianto | Comuni Serviti da Gas Natural Distribuzione | Impresa di trasporto | Pressione minima contrattuale * [bar relativi] | Pressioni relative al metanodotto a cui è connesso il PdR * [bar relativi] | ||
|
|
|
|
|
| PRESSIONE C.P.I. | PRESSIONE monte riduzione/ regolazione | PRESSIONE resistenza meccanica |
34862801 | 34862801 | Fardella | Fardella | Snam Rete Gas | 32 | 75 | 75 | 75 |
|
|
| Chiaromonte |
|
|
|
|
|
34867901 | 34867901 | Sant'Angelo Le Fratte | Sant'Angelo Le Fratte | Snam Rete Gas | 3,1 | 5 | 75 | 24 |
Calabria | ||||||||
PUNTO DI CONSEGNA AGGREGATO | PUNTO DI CONSEGNA FISICO | Denominazione Impianto | Comuni Serviti da Gas Natural Distribuzione | Impresa di trasporto | Pressione minima contrattuale * [bar relativi] | Pressioni relative al metanodotto a cui è connesso il PdR * [bar relativi] | ||
|
|
|
|
|
| PRESSIONE C.P.I. | PRESSIONE monte riduzione/ regolazione | PRESSIONE resistenza meccanica |
34888001 | 34888001 | Trecchina | Aieta | Snam Rete Gas | 31 | 75 | 75 | 75 |
|
| Grisolia |
|
|
| |||
|
| Orsomarso |
|
|
| |||
|
| Papasidero |
|
|
| |||
|
| Praia a mare |
|
|
| |||
|
| San Nicola Arcella |
|
|
| |||
|
| Santa Domenica Talao |
|
|
| |||
|
| Santa Maria del Cedro |
|
|
| |||
|
| Scalea |
|
|
| |||
|
|
| Tortora |
|
|
|
|
|
50006101 | 50006101 | Reggio Calabria | Reggio Calabria | Snam Rete Gas | 17 | 24 | 75 | 75 |
|
|
| Motta San Giovanni |
|
|
|
|
|
Campania | ||||||||
PUNTO DI CONSEGNA AGGREGATO | PUNTO DI CONSEGNA FISICO | Denominazione Impianto | Comuni Serviti da Gas Natural Distribuzione | Impresa di trasporto | Pressione minima contrattuale * [bar relativi] | Pressioni relative al metanodotto a cui è connesso il PdR * [bar relativi] | ||
|
|
|
|
|
| PRESSIONE C.P.I. | PRESSIONE monte riduzione/ regolazione | PRESSIONE resistenza meccanica |
34788301 | 34788301 | Padula | Padula | Snam Rete Gas | 35 | 75 | 75 | 75 |
34791001 | 34791001 | Sala Consilina | Sala Consilina | Snam Rete Gas | 35 | 75 | 75 | 75 |
34792101 | 34792101 | San Pietro al Tanagro | San Rufo | da altro Distributore | 35 | 75 | 75 | 75 |
34793601 | 34793601 | Serre | Serre | Snam Rete Gas | 30 | 75 | 75 | 75 |
34794201 | 34794201 | Teggiano | Teggiano | Snam Rete Gas | 35 | 75 | 75 | 75 |
Lazio | ||||||||
PUNTO DI CONSEGNA AGGREGATO | PUNTO DI CONSEGNA FISICO | Denominazione Impianto | Comuni Serviti da Gas Natural Distribuzione | Impresa di trasporto | Pressione minima contrattuale * [bar relativi] | Pressioni relative al metanodotto a cui è connesso il PdR * [bar relativi] | ||
|
|
|
|
|
| PRESSIONE C.P.I. | PRESSIONE monte riduzione/ regolazione | PRESSIONE resistenza meccanica |
SGM00000323D | SGM00000323D | Cervaro | Sant'Elia Fiumerapido | da altro Distributore | 12,1 | 60 |
|
|
34734301 | 34734301 | Esperia | Esperia | Snam Rete Gas | 31 | 75 | 75 | 75 |
|
| Castelnuovo Parano |
|
|
| |||
|
| Coreno Ausonio |
|
|
| |||
|
| Ausonia |
|
|
| |||
34737901 | 34737901 | Sant' Apollinare | Sant' Apollinare | Snam Rete Gas | 31 | 75 | 75 | 75 |
|
| Sant'Andrea del Garigliano |
|
|
| |||
|
|
| Vallemaio |
|
|
|
|
|
SGM00000330D | 00000330 | Piedimonte San Germano | Piedimonte San Germano | Società Gasdotti Italia | 12,1 | 60 |
| |
|
| Villa Santa Lucia |
|
|
| |||
|
| Castrocielo |
|
|
| |||
34737501 | 34737501 | San Giorgio a Liri | Pignataro Interamna | da altro Distributore | 31 | 75 | 75 | 75 |
SGM00700101DA | 00700100 - 00700101 | San Vittore | San Vittore | Società Gasdotti Italia | 12,1 | 60 |
|
|
Puglia | ||||||||
PUNTO DI CONSEGNA AGGREGATO | PUNTO DI CONSEGNA FISICO | Denominazione Impianto | Comuni Serviti da Gas Natural Distribuzione | Impresa di trasporto | Pressione minima contrattuale * [bar relativi] | Pressioni relative al metanodotto a cui è connesso il PdR * [bar relativi] | ||
|
|
|
|
|
| PRESSIONE C.P.I. | PRESSIONE monte riduzione/ regolazione | PRESSIONE resistenza meccanica |
34840801 | 34840801 | Acquaviva delle Fonti | Acquaviva delle Fonti | Snam Rete Gas | 23 | 75 | 75 | 75 |
34841001 | 34841001 | Alberobello | Alberobello | Snam Rete Gas | 25 | 75 | 75 | 75 |
34841101 | 34841101 | Altamura | Altamura | Snam Rete Gas | 13 | 64 | 64 | 75 |
SGM00700503D | 00700503 | Apricena ** | San Nicandro | Società Gasdotti Italia | 12,1 | 60 |
|
|
34841701 | 34841701 | Bitetto | Bitetto | Snam Rete Gas | 13 | 64 | 64 | 75 |
34835301 | 34835301 | Carapelle | Carapelle | Snam Rete Gas | 26 | 75 | 75 | 75 |
34835501 | 34835501 | Carpino | Cagnano Varano | Snam Rete Gas | 24 | 75 | 75 | 75 |
|
| Carpino |
|
|
| |||
|
| Ischitella |
|
|
| |||
|
| Rodi Garganico |
|
|
| |||
|
| Vico del Gargano |
|
|
| |||
|
|
| Vieste |
|
|
|
|
|
34842201 | 34842201 | Casamassima | Casamassima | Snam Rete Gas | 24 | 75 | 75 | 75 |
34842301 | 34842301 | Cassano delle Murge | Cassano delle Murge | Snam Rete Gas | 25 | 75 | 75 | 75 |
34845801 | 34845801 | Castellaneta | Castellaneta | Snam Rete Gas | 12 | 64 | 75 | 75 |
34848701 | 34848701 | Cellino San Marco | Cellino San Marco | Snam Rete Gas | 22 | 75 | 75 | 75 |
34846401 | 34846401 | Laterza | Laterza | Snam Rete Gas | 14 | 75 | 75 | 75 |
34843201 | 34843201 | Locorotondo | Locorotondo | Snam Rete Gas | 24 | 75 | 75 | 75 |
34846801 | 34846801 | Martina Franca | Martina Franca | Snam Rete Gas | 23 | 70 | 75 | 75 |
34847201 | 34847201 | Montemesola | Montemesola | Snam Rete Gas | 24 | 70 | 75 | 75 |
- | GPLP0001 | Peschici | Peschici | servito a GPL | - | - | - | - |
34844101 | 34844101 | Poggiorsini | Poggiorsini | Snam Rete Gas | 25 | 64 | 64 | 75 |
34844601 | 34844601 | Sammichele di Bari | Sammichele di Bari | Snam Rete Gas | 25 | 75 | 75 | 75 |
34849601 | 34849601 | San Donaci | San Donaci | Snam Rete Gas | 21 | 75 | 75 | 75 |
34838901 | 34838901 | San Giovanni Rotondo | San Giovanni Rotondo | Snam Rete Gas | 22 | 75 | 75 | 75 |
|
| San Marco in Lamis |
|
|
| |||
|
|
| Rignano Garganico |
|
|
|
|
|
34849801 | 34849801 | San Pancrazio | San Pancrazio | Snam Rete Gas | 21 | 75 | 75 | 75 |
34844801 | 34844801 | Santeramo in Colle | Santeramo in Colle | Snam Rete Gas | 20 | 75 | 75 | 75 |
34850101 | 34850101 | Torchiarolo | Torchiarolo | Snam Rete Gas | 22 | 75 | 75 | 75 |
34850201 | 34850201 | Torre Santa Susanna | Torre Santa Susanna | Snam Rete Gas | 21 | 75 | 75 | 75 |
34840101 | 34840101 | Troia | Troia | Snam Rete Gas | 26 | 75 | 64 | 75 |
- | CBZ00001 | Zapponeta | Zapponeta | da carro cisterna |
|
|
|
|
Sicilia | ||||||||
PUNTO DI CONSEGNA AGGREGATO | PUNTO DI CONSEGNA FISICO | Denominazione Impianto | Comuni Serviti da Gas Natural Distribuzione | Impresa di trasporto | Pressione minima contrattuale * [bar relativi] | Pressioni relative al metanodotto a cui è connesso il PdR * [bar relativi] | ||
|
|
|
|
|
| PRESSIONE C.P.I. | PRESSIONE monte riduzione/ regolazione | PRESSIONE resistenza meccanica |
34914101 | 34914101 | Alcamo | Alcamo | Snam Rete Gas | 35 | 75 | 75 | 75 |
34916501 | 34916501 | Alia | Alia | Snam Rete Gas | 32 | 75 | 75 | 75 |
|
| Aliminusa |
|
|
| |||
|
| Montemaggiore Belsito |
|
|
| |||
|
|
| Valledolmo |
|
|
|
|
|
34916801 | 34916801 | Altavilla Milicia |
| Snam Rete Gas | 25 | 75 | 75 | 75 |
34925201 | 34925201 | Basicò | Basicò | Snam Rete Gas | 32 | 75 | 75 | 75 |
|
|
| Montalbano Elicona |
|
|
|
|
|
34944601 | 34944601 | Belpasso | Alloggi militari Sigonella NAS 2 | Snam Rete Gas | 27 | 75 | 75 | 75 |
|
| Castel di Judica |
|
|
| |||
|
|
| Ramacca |
|
|
|
|
|
34917800 |
| Caccamo + Misilmeri |
| Snam Rete Gas | 13 |
|
|
|
| 34917801 | Caccamo |
| 75 | 75 | 75 | ||
| 34921201 | Misilmeri |
| 75 | 75 | 75 | ||
|
| Baucina |
|
|
| |||
|
| Bolognetta |
|
|
| |||
|
| Campofelice di Fitalia |
|
|
| |||
|
| Cefalà Diana |
|
|
| |||
|
| Ciminna |
|
|
| |||
|
| Godrano |
|
|
| |||
|
| Marineo |
|
|
| |||
|
| Mezzojuso |
|
|
| |||
|
| Ventimiglia di Sicilia |
|
|
| |||
|
|
| Villafrati |
|
|
|
|
|
34914301 | 34914301 | Calatafimi | Calatafimi | Snam Rete Gas | 35 | 75 | 75 | 75 |
34945001 | 34945001 | Caltagirone | Caltagirone | Snam Rete Gas | 33 | 75 | 75 | 75 |
50009401 | 50009401 | Caltagirone | zona ASI di Caltagirone | Snam Rete Gas | 34 | 75 | 75 | 75 |
34940101 | 34940101 | Caltanissetta | Caltanissetta | Snam Rete Gas | 18 | 75 | 75 | 75 |
|
| Marianopoli |
|
|
| |||
|
| Resuttano |
|
|
| |||
|
| Santa Caterina Villarmosa |
|
|
| |||
|
| Vallelunga |
|
|
| |||
|
|
| Villalba |
|
|
|
|
|
34936301 | 34936301 | Cammarata | Cammarata | Snam Rete Gas | 35 | 75 | 75 | 75 |
|
|
| San Giovanni Gemini |
|
|
|
|
|
- | CBC00002 | Caronia | Caronia | da carro cisterna |
|
| ||
34936601 | 34936601 | Casteltermini | Casteltermini | Snam Rete Gas | 15 | 75 | 75 | 75 |
34914601 | 34914601 | Castelvetrano | Castelvetrano | Snam Rete Gas | 35 | 75 | 75 | 75 |
34945301 | 34945301 | Castigilione di Sicilia | Castigilione di Sicilia | Snam Rete Gas | 29 | 75 | 75 | 75 |
34918901 | 34918901 | Castronuovo di Sicilia | Castronuovo di Sicilia | Snam Rete Gas | 35 | 75 | 75 | 75 |
34926201 | 34926201 | Castroreale | Castroreale | Snam Rete Gas | 32 | 75 | 75 | 75 |
34926301 | 34926301 | Cesarò | Cesarò | Snam Rete Gas | 30 | 75 | 75 | 75 |
|
| Maletto |
|
|
| |||
|
| Maniace |
|
|
| |||
|
|
| San Teodoro |
|
|
|
|
|
34937001 | 34937001 | Comitini | Comitini | Snam Rete Gas | 17 | 75 | 75 | 75 |
34926401 | 34926401 | Condrò | Condrò | Snam Rete Gas | 32 | 75 | 75 | 75 |
|
| Gualtieri Sicaminò |
|
|
| |||
|
| Pace del Mela |
|
|
| |||
|
| San Filippo del Mela |
|
|
| |||
|
|
| San Pier Niceto |
|
|
|
|
|
34927401 | 34927401 | Furnari | Furnari | Snam Rete Gas | 32 | 75 | 75 | 75 |
|
| Falcone |
|
|
| |||
|
| Mazzarà Sant'Andrea |
|
|
| |||
|
| Oliveri |
|
|
| |||
|
| Rodi Milici |
|
|
| |||
|
| Terme Vigliatore |
|
|
| |||
|
|
| Tripi |
|
|
|
|
|
34920901 | 34920901 | Lercara Friddi | Lercara Friddi | Snam Rete Gas | 32 | 75 | 75 | 75 |
|
|
| Prizzi |
|
|
|
|
|
34937501 | 34937501 | Licata | Licata | Snam Rete Gas | 35 | 75 | 75 | 75 |
34946201 | 34946201 | Mascali | Mascali | Snam Rete Gas | 16 | 24 | 75 | 75 |
34937701 | 34937701 | Menfi | Menfi | Snam Rete Gas | 35 | 75 | 75 | 75 |
|
| Montevago |
|
|
| |||
|
|
| Santa Margherita di Belice |
|
|
|
|
|
34940701 | 34940701 | Milena | Milena | Snam Rete Gas | 17 | 75 | 75 | 75 |
|
|
| Bompensiere |
|
|
|
|
|
34946601 | 34946601 | Mineo | Mineo | Snam Rete Gas | 34 | 75 | 75 | 75 |
34946701 | 34946701 | Mirabella Imbaccari | Mirabella Imbaccari | Snam Rete Gas | 34 | 75 | 75 | 75 |
34946901 | 34946901 | Motta Sant'Anastasia | Alloggi militari Sigonella NAS 1 | Snam Rete Gas | 14 | 64 | 75 | 75 |
34938001 | 34938001 | Naro | Naro | Snam Rete Gas | 35 | 75 | 75 | 75 |
34930801 | 34930801 | Novara di Sicilia | Novara di Sicilia | Snam Rete Gas | 32 | 75 | 75 | 75 |
34915601 | 34915601 | Poggioreale | Poggioreale | Snam Rete Gas | 35 | 75 | 75 | 75 |
50041401 | 50041401 | Raccuja | Raccuja | Snam Rete Gas | 32 | 75 | 75 | 75 |
|
| Castell'Umberto |
|
|
| |||
|
| Ficarra |
|
|
| |||
|
| Naso |
|
|
| |||
|
| Piraino |
|
|
| |||
|
| San Piero Patti |
|
|
| |||
|
| Sant'Angelo di Brolo |
|
|
| |||
|
| Sinagra |
|
|
| |||
|
| Ucria |
|
|
| |||
|
| Alcara Li Fusi |
|
|
| |||
|
| Galati Mamertino |
|
|
| |||
|
| Longi |
|
|
| |||
|
| San Marco D'Alunzio |
|
|
| |||
|
|
| Frazzanò |
|
|
|
|
|
34922601 | 34922601 | Roccapalumba | Roccapalumba | Snam Rete Gas | 32 | 75 | 75 | 75 |
|
| Vicari |
|
|
| |||
34915701 | 34915701 | Salaparuta | Salaparuta | Snam Rete Gas | 35 | 75 | 75 | 75 |
34915801 | 34915801 | Salemi | Salemi | Snam Rete Gas | 35 | 75 | 75 | 75 |
|
|
| Vita |
|
|
|
|
|
34947901 | 34947901 | San Cono | San Cono | Snam Rete Gas | 34 | 75 | 75 | 75 |
- | CBSF0003 | San Fratello | San Fratello | da carro cisterna |
|
|
|
|
34948201 | 34948201 | San Michele di Ganzaria | San Michele di Ganzaria | Snam Rete Gas | 34 | 75 | 75 | 75 |
34948300 |
| San Pietro Clarenza + Aci Catena + altri |
| Snam Rete Gas | 7,5 |
|
|
|
| 34944201 | Aci Catena |
| 12 | 24 | 75 | ||
| 34944401 | Aci Sant'Antonio |
| 24 | 75 | 75 | ||
| 34945101 | Camporotondo Etneo |
| 12 | 75 | 75 | ||
| 34948101 | San Gregorio di Catania |
| 12 | 24 | 75 | ||
| 34948301 | San Pietro Clarenza |
| 12 | 75 | 75 | ||
|
| Aci Bonaccorsi |
|
|
| |||
|
| Aci Castello |
|
|
| |||
|
| Mascalucia |
|
|
| |||
|
| Tremestieri Etneo |
|
|
| |||
|
| Gravina di Catania |
|
|
| |||
|
| Sant’Agata Lì Battiati |
|
|
| |||
|
| Belpasso |
|
|
| |||
|
|
| Motta Sant'Anastasia |
|
|
|
|
|
34932901 | 34932901 | Santa Domenica Vittoria | Santa Domenica Vittoria | Snam Rete Gas | 29 | 75 | 75 | 75 |
34923101 | 34923101 | Santa Flavia | Santa Flavia | Snam Rete Gas | 15 | 75 | 75 | 75 |
34948601 | 34948601 | Santa Maria di Licodia | Santa Maria di Licodia | Snam Rete Gas | 34 | 75 | 75 | 75 |
34923401 | 34923401 | Termini Imerese | Termini Imerese | Snam Rete Gas | 15 | 24 | 75 | 75 |
|
|
| Trabia |
|
|
|
|
|
34935001 | 34935001 | Venetico | Venetico | Snam Rete Gas | 30 | 75 | 75 | 75 |
|
| Monforte San Giorgio |
|
|
| |||
|
| Roccavaldina |
|
|
| |||
|
| Torregrotta |
|
|
| |||
|
|
| Valdina |
|
|
|
|
|
34949401 | 34949401 | Zafferana Etnea | Zafferana Etnea | Snam Rete Gas | 15 | 24 | 75 | 75 |
* fonte: sito Snam Rete Gas e S.G.I. |
** Apricena: impianto interconnesso con altro Distributore |
Per ciascun impianto di distribuzione o porzione di esso, le informazioni di carattere tecnico descrittivo saranno reperibili, previa motivata richiesta, presso la sede operativa di Acquaviva delle Fonti (Ba), Z.I. via Puglia sn. |